Kluci na druhém turnaji v Mnichově Hradišti opět bojovali a po obou akcích se řadí dva naše týmy mezi tři nejlepší družstva soutěže. Práce Michala Skřivánka, nyní i ve spolupráci s Honzou Nevoralem, přináší slušné výsledky. Nejen ty „bodové“, ale kluci se zlepšují, bez ohledu na výsledky v soutěži, herně a trenéři je chválí i za bojovnost! Gratulujeme!
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | T.J. Sokol Mnichovo Hradiště | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20:1 | 512:389 | 29 | |
2 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. „A“ | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17:5 | 508:425 | 24 | |
3 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. „B“ | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11:12 | 491:465 | 15 | |
4 | Beach Volley Vratislavice n. N. z.s. | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11:12 | 493:470 | 14 | |
5 | VK Dukla Liberec | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 396:504 | 6 | |
6 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2:19 | 364:511 | 2 |
Sestava Slavia A: F. Buchholz, A. Lenert, O. Pražák, T. Šverma, D. Trojan. Sestava Slavia B: J. Dostál, J. Farkaš, J. Josel, A. Konečný, M. Polák